Detail DATA SISWA MTs-DH
| Nama | : | MUHAMAD DENI RAHMAN |
| NISN | : | 3077193075 |
| NIS | : | 121232110030200076 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tanggal Lahir | : | 12 December 2007 |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Dusun Sukawangi RT/RW 19/07 Desa Tanjungmekar Kec. Tanjungkerta Kab. Sumedang |
| Kota | : | Sumedang |
| Kodepos | : | 45354 |
| Kelas | : | 8-D |
| Jurusan | : | - |
MTs DARUL HIKMAH